Компания ДОМострой-крг изготавливает качественный пиломатериал. Мы делаем вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, доску для пола и многое другое. Вся продукция производится в заводских условиях на современном станочном оборудовании. Позвоните или напишите нам, и наши менеджеры будут рады вам помочь.
Половая доска (естественной влажности)
№ | Размер, мм (шир. х толщ.) | Длина, мм | Коэффициент | штук в 1 куб.м | Цена за 1 куб.м |
1 | 95 х 45 | 6 000 | 0,03 | 33,3 | 7 200 |
2 | 95 х 36 | 6 000 | 0,024 | 41,7 | 7 200 |
3 | 95 х 25 | 6 000 | 0,018 | 55,6 | 7 200 |
Вагонка (естественной влажности)
№ | Размер, мм (шир. х толщ.) | Длина, мм | Коэффициент | штук в 1 куб.м | Цена за 1 куб.м |
1 | 95 х 18 | 6 000 | 0,0126 | 79,4 | 7 200 |
2 | 95 х 12,5 | 6 000 | 0,0075 | 133,3 | 7 200 |
Имитация бруса (камерной сушки)
№ | Размер, мм (шир. х толщ.) | Длина, мм | Коэффициент | штук в 1 куб.м | Цена за 1 куб.м |
1 | 180 х 40 | 6 000 | 0,0432 | 23,1 | 14 000 |
2 | 150 х 40 | 6 000 | 0,036 | 27,8 | 14 000 |
3 | 130 х 30 | 6 000 | 0,0234 | 42,7 | 14 000 |
4 | 130 х 40 | 6 000 | 0,0312 | 32,1 | 14 000 |
5 | 180 х 30 | 6 000 | 0,0324 | 30,9 | 14 000 |
6 | 150 х 30 | 6 000 | 0,027 | 37 | 14 000 |
7 | 190 х 45 | 4 800 | 0,041 | 24,4 | 14 000 |
8 | 190 х 28 | 5 100 | 0,027 | 37 | 14 000 |
9 | 140 х 28 | 5 100 | 0,02 | 50 | 14 000 |
10 | 140 х 28 | 4 200 | 0,0164 | 60,7 | 14 000 |
11 | 190 х 28 | 4 200 | 0,0223 | 44,8 | 14 000 |
12 | 135 х 21 | 6 000 | 0,017 | 58,8 | 14 000 |
13 | 135 х 17 | 6 000 | 0,014 | 71,4 | 16 000 |
14 | 165 х 17 | 6 000 | 0,017 | 58,8 | 16 000 |
15 | 185 х 21 | 6 000 | 0,023 | 43,5 | 14 000 |
16 | 165 х 28 | 5 100 | 0,0236 | 42,4 | 14 000 |
17 | 135 х 28 | 5 100 | 0,0193 | 51,9 | 14 000 |
18 | 165 х 28 | 4 200 | 0,0194 | 51,5 | 14 000 |
19 | 198 х 18 | 4 200 | 0,015 | 66,8 | 16 000 |
Имитация бруса с эффектом старения (камерной сушки)
№ | Размер, мм (шир. х толщ.) | Длина, мм | Коэффициент | штук в 1 куб.м | Цена за 1 куб.м |
1 | 130 х 40 | 6 000 | 0,0312 | 32,1 | 20 000 |
2 | 180 х 40 | 6 000 | 0,0432 | 23,1 | 20 000 |
3 | 150 х 40 | 6 000 | 0,036 | 27,8 | 20 000 |
4 | 130 х 30 | 6 000 | 0,0234 | 42,7 | 20 000 |
5 | 180 х 30 | 6 000 | 0,0324 | 30,9 | 20 000 |
6 | 150 х 30 | 6 000 | 0,027 | 37 | 20 000 |
Доска пола (камерной сушки)
№ | Размер, мм (шир. х толщ.) | Длина, мм | Коэффициент | штук в 1 куб.м | Цена за 1 куб.м |
1 | 130 х 30 | 6 000 | 0,0234 | 42,7 | 14 000 |
2 | 130 х 40 | 6 000 | 0,0312 | 32,1 | 14 000 |
3 | 105 х 40 | 6 000 | 0,0252 | 39,7 | 14 000 |
4 | 150 х 40 | 6 000 | 0,036 | 27,8 | 14 000 |
5 | 85 х 40 | 6 000 | 0,0204 | 49 | 14 000 |
6 | 135 х 36 | 6 000 | 0,029 | 34,5 | 14 000 |
Блок-хаус (камерной сушки)
№ | Размер, мм (шир. х толщ.) | Длина, мм | Коэффициент | штук в 1 куб.м | Цена за 1 куб.м |
1 | 180 х 40 | 6 000 | 0,0432 | 23,1 | 20 000 |
2 | 180 х 30 | 6 000 | 0,0324 | 30,9 | 20 000 |
3 | 130 х 40 | 6 000 | 0,0312 | 32,1 | 20 000 |
4 | 130 х 30 | 6 000 | 0,0234 | 42,7 | 14 000 |
5 | 185 х 36 | 6 000 | 0,034 | 25 | 14 000 |
Блок-хаус с эффектом старения (камерной сушки)
№ | Размер, мм (шир. х толщ.) | Длина, мм | Коэффициент | штук в 1 куб.м | Цена за 1 куб.м |
1 | 180 х 40 | 6 000 | 0,0432 | 23,1 | 20 000 |
2 | 180 х 30 | 6 000 | 0,0324 | 30,9 | 20 000 |
Вагонка (камерной сушки)
№ | Размер, мм (шир. х толщ.) | Длина, мм | Коэффициент | штук в 1 куб.м | Цена за 1 куб.м |
1 | 96 х 16 | 6 000 | 0,0092 | 108,7 | 14 000 |
2 | 96 х 16 | 5 000 | 0,00768 | 130,2 | 14 000 |
3 | 96 х 16 | 3 000 | 0,0046 | 217,4 | 14 000 |
Доска обрезная (естественной влажности)
№ | Размер, мм (шир. х толщ.) | Длина, мм | Коэффициент | штук в 1 куб.м | Цена за 1 куб.м |
1 | 100 х 25 | 6 000 | 0,015 | 67 | 7 000 |
2 | 100 х 50 | 6 000 | 0,03 | 33,3 | 6 500 |
3 | 150 х 50 | 6 000 | 0,045 | 22,2 | 6 500 |
4 | 200 х 50 | 6 000 | 0,06 | 16,6 | 7 000 |
Брус (естественной влажности)
№ | Размер, мм (шир. х толщ.) | Длина, мм | Коэффициент | штук в 1 куб.м | Цена за 1 куб.м |
1 | 100 х 100 | 6 000 | 0,06 | 16,6 | 6 500 |
2 | 150 х 100 | 6 000 | 0,09 | 11,1 | 6 500 |
3 | 150 х 150 | 6 000 | 0,135 | 7,4 | 6 500 |
4 | 200 х 150 | 6 000 | 0,18 | 5,56 | 7 000 |
5 | 200 х 200 | 6 000 | 0,24 | 4,17 | 7 000 |
6 | 250 х 200 | 6 000 | 0,3 | 3,33 | 7 500 |
7 | 250 х 250 | 6 000 | 0,375 | 2,67 | 8 000 |